منبع برق: | راهنما | تضمین: | سه سال |
---|---|---|---|
خدمات پس از فروش: | پشتیبانی فنی آنلاین | مواد: | فلز، فولاد ضد زنگ پزشکی با کیفیت بالا |
مدت زمان نگهداری: | دو سال | گواهی کیفیت: | CCC |
طبقه بندی ابزار: | کلاس II | استاندارد ایمنی: | MFDS |
نوع: | مواد ارتودنسی | نام محصول: | لوله های باکال ارتودنسی |
تکنولوژی: | MIM | گواهینامه: | ISO;CE |
بسته بندی: | جعبه پلاستیکی | استفاده: | دندانپزشکی حرفه ای |
اندازه: | مینی و استاندارد | مقدار تولیدی: | 50 |
کلمه کلیدی: | مربی پیش ارتودنسی | ||
برجسته کردن: | لوله ی آرنا ای کوچک ارتودنسی,لوله باکال ارتودنسی دندان,لوله پوسیدگی دندان,Dental Orthodontic Buccal Tube,Dental roth tube |
لوله های دهان ارتودنسی لوله های دندانی یکی از محصولات اصلی ما است. همه آنها توسط تکنولوژی MIM ساخته شده اند. ما حدود 150,000sets هر ماه می فروشیم. و بسیاری از بازخورد خوب از مشتریان ما،هم دندانپزشکان و هم فروشنده ها در سرتاسر جهان.
مشخصات لوله دهان:
یه لوله ی اول، یه لوله ی دوم
1. لوله های لبه ای، لوله های روث، لوله های لب
2لوله های قابل جوش (پای پای صاف) ، لوله های قابل اتصال (پای پای شبکه)
3. لوله قابل تغییر، لوله غیر قابل تغییر
4. تک بالا تک پایین
دو قلو بالا و یک قلو پایین
سه برابر بالا دو برابر پایین
واحد بالا واحد پایین،با میش
دو قسمت بالا، دو قسمت پایین، تک، با میش
5.جایگاه: 0.018/0.022
ماده | قفل | مشخصات | بسته بندی | |||
1st/2nd Molar Edgewise Buccal Tube لوله های دهانی | 0.018 | واحد بالایی واحد پایین، قابل جوش | قابل تغییر | ALS12-001 | 4 عدد در هر مجموعه | |
0.022 | ALS12-003 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ALS12-002 | ||||
0.022 | ALS12-004 | |||||
0.018 | دو قسمت بالا و یک قسمت پایین، قابل جوش | قابل تغییر | ALS12-005 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ALS12-007 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ALS12-006 | ||||
0.022 | ALS12-008 | |||||
0.018 | سه گانه بالا، سه گانه پایین، دو گانه، قابل جوش | قابل تغییر | ALS12-009 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ALS12-011 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ALS12-010 | ||||
0.022 | ALS12-012 | |||||
0.018 | واحد بالایی واحد پایین، قابل پیوند | قابل تغییر | ALS12-013 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ALS12-015 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ALS12-014 | ||||
0.022 | ALS12-016 | |||||
0.018 | دو قسمت بالا دو قسمت پایین تک، قابل بسته بندی | قابل تغییر | ALS12-017 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ALS12-019 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ALS12-018 | ||||
0.022 | ALS12-020 | |||||
ماده | قفل | مشخصات | بسته بندی | |||
1st/2nd Molar Roth Buccal Tube لوله های دهانی | 0.018 | واحد بالایی واحد پایین، قابل جوش | قابل تغییر | ALS13-001 | 4 عدد در هر مجموعه | |
0.022 | ALS13-003 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ALS13-002 | ||||
0.022 | ALS13-004 | |||||
0.018 | دو قسمت بالا و یک قسمت پایین، قابل جوش | قابل تغییر | ALS13-005 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ALS13-007 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ALS13-006 | ||||
0.022 | ALS13-008 | |||||
0.018 | سه گانه بالا، سه گانه پایین، دو گانه، قابل جوش | قابل تغییر | ALS13-009 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ALS13-011 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ALS13-010 | ||||
0.022 | ALS13-012 | |||||
0.018 | واحد بالایی واحد پایین، قابل پیوند | قابل تغییر | ALS13-013 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ALS13-015 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ALS13-014 | ||||
0.022 | ALS13-016 | |||||
0.018 | دو قسمت بالا دو قسمت پایین تک، قابل بسته بندی | قابل تغییر | ALS13-017 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ALS13-019 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ALS13-018 | ||||
0.022 | ALS13-020 | |||||
لوله مونوبلاک روث | 0.022 | واحد بالا واحد پایین،(تکنولوژی MIM) | غیر قابل تبدیل | ALS14-021 | 4 عدد در هر مجموعه | |
ماده | قفل | مشخصات | بسته بندی | |||
1st/2nd Molar MBT لوله دهان | 0.018 | واحد بالایی واحد پایین، قابل جوش | قابل تغییر | ASL14-001 | 4 عدد در هر مجموعه | |
0.022 | ASL14-003 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ASL14-002 | ||||
0.022 | ASL14-004 | |||||
0.018 | دو قسمت بالا و یک قسمت پایین، قابل جوش | قابل تغییر | ASL14-005 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ASL14-007 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ASL14-006 | ||||
0.022 | ASL14-008 | |||||
0.018 | سه گانه بالا، سه گانه پایین، دو گانه، قابل جوش | قابل تغییر | ASL14-009 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ASL14-011 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ASL14-010 | ||||
0.022 | ASL14-012 | |||||
0.018 | واحد بالایی واحد پایین، قابل پیوند | قابل تغییر | ASL14-013 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ASL14-015 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ASL14-014 | ||||
0.022 | ASL14-016 | |||||
0.018 | دو قسمت بالا دو قسمت پایین تک، قابل بسته بندی | قابل تغییر | ASL14-017 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ASL14-019 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ASL14-018 | ||||
0.022 | ASL14-020 |
6. بالا سمت راست ((UR) بالا سمت چپ ((UL) پایین سمت راست ((LR) پایین سمت چپ ((LL)
https://hzals.en.alibaba.com/productlist.html؟spm=a27008304367.0.0.S5AR67