منبع برق: | راهنما | تضمین: | دو سال |
---|---|---|---|
خدمات پس از فروش: | پشتیبانی فنی آنلاین | مواد: | فلز، بالاترین درجه پزشکی SS |
مدت زمان نگهداری: | دو سال | گواهی کیفیت: | CCC |
طبقه بندی ابزار: | کلاس II | استاندارد ایمنی: | MFDS |
نام: | لوله باکال ارتودنسی دندان | کابریول: | قابل تبدیل و غیر قابل تبدیل |
اسلات: | 0.022 و 0.018 | پایه: | مش تک بلوک و قابل اتصال |
پارامتر: | edgewise، roth، MBT | بسته بندی: | جعبه |
استفاده: | دندانپزشکی حرفه ای | مقدار تولیدی: | 100 جعبه |
کلمه کلیدی: | مواد ارتودنسی باکال توو غیر قابل تبدیل تک | ||
برجسته کردن: | لوله بوکال مورال ارتودنسی,لوله بوکال مولر MBT,غیر قابل تبدیل لوله دهان دندان,MBT molar buccal tube,Non Convertible buccal tube dental |
ALS دندانپزشکی ارتودنسی MIM لوله های یک لوله Roth یکی از محصولات اصلی ما است. همه آنها توسط تکنولوژی MIM ساخته شده اند. ما حدود 150,000 مجموعه هر ماه می فروشیم. و بسیاری از بازخوردهای خوب از مشتریان ما، هم دندانپزشکان و هم فروشندگان در سراسر جهان را دریافت می کنیم..
مشخصات لوله دهان:
یه لوله ی اول، یه لوله ی دوم
1. لوله های لبه ای، لوله های روث، لوله های لب
2لوله های قابل جوش (پای پای صاف) ، لوله های قابل اتصال (پای پای شبکه)
3. لوله قابل تغییر، لوله غیر قابل تغییر
4. تک بالا تک پایین
دو قلو بالا و یک قلو پایین
سه برابر بالا دو برابر پایین
واحد بالا واحد پایین،با میش
دو قسمت بالا، دو قسمت پایین، تک، با میش
5.جایگاه: 0.018/0.022
ماده | قفل | مشخصات | بسته بندی | |||
1st/2nd Molar Edgewise Buccal Tube لوله های دهانی | 0.018 | واحد بالایی واحد پایین، قابل جوش | قابل تغییر | ALS12-001 | 4 عدد در هر مجموعه | |
0.022 | ALS12-003 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ALS12-002 | ||||
0.022 | ALS12-004 | |||||
0.018 | دو قسمت بالا و یک قسمت پایین، قابل جوش | قابل تغییر | ALS12-005 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ALS12-007 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ALS12-006 | ||||
0.022 | ALS12-008 | |||||
0.018 | سه گانه بالا، سه گانه پایین، دو گانه، قابل جوش | قابل تغییر | ALS12-009 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ALS12-011 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ALS12-010 | ||||
0.022 | ALS12-012 | |||||
0.018 | واحد بالایی واحد پایین، قابل پیوند | قابل تغییر | ALS12-013 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ALS12-015 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ALS12-014 | ||||
0.022 | ALS12-016 | |||||
0.018 | دو قسمت بالا دو قسمت پایین تک، قابل بسته بندی | قابل تغییر | ALS12-017 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ALS12-019 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ALS12-018 | ||||
0.022 | ALS12-020 | |||||
ماده | قفل | مشخصات | بسته بندی | |||
1st/2nd Molar Roth Buccal Tube لوله های دهانی | 0.018 | واحد بالایی واحد پایین، قابل جوش | قابل تغییر | ALS13-001 | 4 عدد در هر مجموعه | |
0.022 | ALS13-003 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ALS13-002 | ||||
0.022 | ALS13-004 | |||||
0.018 | دو قسمت بالا و یک قسمت پایین، قابل جوش | قابل تغییر | ALS13-005 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ALS13-007 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ALS13-006 | ||||
0.022 | ALS13-008 | |||||
0.018 | سه گانه بالا، سه گانه پایین، دو گانه، قابل جوش | قابل تغییر | ALS13-009 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ALS13-011 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ALS13-010 | ||||
0.022 | ALS13-012 | |||||
0.018 | واحد بالایی واحد پایین، قابل پیوند | قابل تغییر | ALS13-013 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ALS13-015 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ALS13-014 | ||||
0.022 | ALS13-016 | |||||
0.018 | دو قسمت بالا دو قسمت پایین تک، قابل بسته بندی | قابل تغییر | ALS13-017 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ALS13-019 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ALS13-018 | ||||
0.022 | ALS13-020 | |||||
لوله مونوبلاک روث | 0.022 | واحد بالا واحد پایین،(تکنولوژی MIM) | غیر قابل تبدیل | ALS14-021 | 4 عدد در هر مجموعه | |
ماده | قفل | مشخصات | بسته بندی | |||
1st/2nd Molar MBT لوله دهان | 0.018 | واحد بالایی واحد پایین، قابل جوش | قابل تغییر | ASL14-001 | 4 عدد در هر مجموعه | |
0.022 | ASL14-003 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ASL14-002 | ||||
0.022 | ASL14-004 | |||||
0.018 | دو قسمت بالا و یک قسمت پایین، قابل جوش | قابل تغییر | ASL14-005 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ASL14-007 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ASL14-006 | ||||
0.022 | ASL14-008 | |||||
0.018 | سه گانه بالا، سه گانه پایین، دو گانه، قابل جوش | قابل تغییر | ASL14-009 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ASL14-011 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ASL14-010 | ||||
0.022 | ASL14-012 | |||||
0.018 | واحد بالایی واحد پایین، قابل پیوند | قابل تغییر | ASL14-013 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ASL14-015 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ASL14-014 | ||||
0.022 | ASL14-016 | |||||
0.018 | دو قسمت بالا دو قسمت پایین تک، قابل بسته بندی | قابل تغییر | ASL14-017 | 4 عدد در هر مجموعه | ||
0.022 | ASL14-019 | |||||
0.018 | غیر قابل تبدیل | ASL14-018 | ||||
0.022 | ASL14-020 |
6. بالا سمت راست ((UR) بالا سمت چپ ((UL) پایین سمت راست ((LR) پایین سمت چپ ((LL)